SimpleBlog
Index of all articlesBlues Dorian Hexatonic

| ScaleCoding: | 9/3679/1 |
| Pitch Set binary: | 3476 |
| Binary 12notes 1&0: | 110110010100 |
| PitchSet Notation 12 edo: | 0 1 3 4 7 9 |
| Note Names from C: | C C# D# E G A |
| NotesInStepsOfFifiths: | C-G-x-A-E-x-x-C#-x-D# |
| L and s Interval Sequence: | (L-s) (L) (s) (L+s) (L) (L+s) |
| Major Triads: | C A |
| Minor Triads: | Am |
| Aug. Triads: | |
| Dim. Triads: | C#dim |
| Number Of Notes In Scale: | 6 |
| Ascending Note Positions in Scale: | 1 1# 2# 3 5 6 |
| LengthOfChain: | 9 |
| Flatmost Note: | Db |
| Sharpmost Note: | E |
| Contiguous Notes: | 2 |
| PositionOfTonic: | 6 |
muzuu.org ist im Besitz von Kizuu, welche ein Produkt von Zuufuzu ist. Kontakt: